# | ♂ | 名前 | 意味 |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Ville | 決定プロテクタ |
2 | ♂ | Roope | 晴れやかな栄光 |
3 | ♂ | Jesse | |
4 | ♂ | Tomi | 豊富な |
5 | ♂ | Anton | 計り知れない |
6 | ♂ | Juho | 神は仲直り |
7 | ♂ | Mikko | その |
8 | ♂ | Jussi | 慈悲深い神 |
9 | ♀ | Lauri | 著名 |
10 | ♂ | Rasmus | 最愛 |
11 | ♂ | Veeti | |
12 | ♂ | Heikki | 家の支配者 |
13 | ♂ | Toni | 超越的な |
14 | ♂ | Niko | すべての人々に愛さにおける勝者、 |
15 | ♂ | Riku | 国 |
16 | ♂ | Teemu | ビクター |
17 | ♂ | Henri | 定規キング |
18 | ♂ | Eetu | 祝福プロテクター |
19 | ♂ | Santeri | 後見人 |
20 | ♂ | Onni | 幸いなことに、祝福 |
21 | ♂ | Jere | 神によって賛美 |
22 | ♂ | Arttu | ビール、ストーン |
23 | ♂ | Aleksi | 人類のプロテクター |
24 | ♂ | Jari | から来るまたはアドリアの居住 |
25 | ♂ | Niilo | すべての人々に愛さにおける勝者、 |
26 | ♂ | Petri | ロック |
27 | ♀ | Jami | 居住者 |
28 | ♂ | Antti | アンドリューのフィンランドの形 |
29 | ♂ | Sami | |
30 | ♂ | Leevi | 追加 |
31 | ♂ | Petrus | 岩 |
32 | ♂ | Tuomas | 双子 |
33 | ♂ | Max | 最大 |
34 | ♂ | Tommi | 双子 |
35 | ♂ | Jimi | かかとや変位を理解誰か |
36 | ♂ | Jarkko | |
37 | ♂ | Kalle | 強いと |
38 | ♂ | Otto | 富 |
39 | ♀ | Joni | 神は融和的な、鳩、神の賜物である |
40 | ♀ | Jonne | 慈悲深い神 |
41 | ♂ | Joona | ピジョン |
42 | ♂ | Elias | ヤハウェは、(私の)神である |
43 | ♂ | Timo | 神を称える |
44 | ♂ | Miska | ヤハウェの贈り物 |
45 | ♂ | Joonas | ピジョン |
46 | ♂ | Roni | 喜びで歌う |
47 | ♂ | Konsta | 不動の |
48 | ♂ | Juha | 神からの贈り物。 |
49 | ♂ | Julius | Julusの人々 |
50 | ♂ | Atte | アデル/ステンレス |
51 | ♂ | Eero | 卵rikrの変形 |
52 | ♂ | Jani | ヤハウェの贈り物 |
53 | ♂ | Juuso | 主は、追加することがあります |
54 | ♂ | Miro | ピース |
55 | ♂ | Aaro | 強さの山 |
56 | ♀ | Esa | 神々 |
57 | ♂ | Jouni | ヤハウェは、優雅である |
58 | ♂ | Marius | 男らしさ |
59 | ♂ | Petteri | 岩石 |
60 | ♂ | Markku | 軍事力、過激、ハンマー、ディフェンダー |
61 | ♂ | Pekka | 岩石 |
62 | ♂ | Miika | |
63 | ♂ | Niklas | 勝利人 |
64 | ♂ | Lassi | 著名 |
65 | ♂ | Hannu | ヤハウェは、優雅である |
66 | ♂ | Kimmo | |
67 | ♂ | Pertti | 晴れやかな栄光 |
68 | ♀ | Topias | |
69 | ♂ | Mika | 神のように誰ですか |
70 | ♂ | Sulo | 優雅な、魅力的な |
71 | ♂ | Marko | 火星の息子 |
72 | ♂ | Joel | ヤハウェは神である |
73 | ♂ | Markus | 火星の息子 |
74 | ♂ | Jukka | ヤハウェの贈り物 |
75 | ♂ | Aku | 賞賛されている人 |
76 | ♂ | Severi | |
77 | ♂ | Kuisma | |
78 | ♂ | Tino | 少し戦士、強い/パワフル/健康 |
79 | ♂ | Tarmo | エネルギー |
80 | ♂ | Luka | ルカニア、光から |
81 | ♀ | Janne | 神は慈悲深いです |
82 | ♂ | Valtteri | 軍の定規 |
83 | ♂ | Kaapo | |
84 | ♂ | Olli | 相続人 |
85 | ♂ | Samu | 神によって聞か |
86 | ♂ | Kimi | 等しくないもの |
87 | ♂ | Lenni | |
88 | ♂ | Jaakko | 居住者 |
89 | ♂ | Oskari | ジャンプ戦士 |
90 | ♀ | Vili | |
91 | ♂ | Seppo | 主は、追加することがあります |
92 | ♂ | Renne | 再び上昇し |
93 | ♂ | Iiro | |
94 | ♂ | Paavo | スモール |
95 | ♂ | Pasi | キング |
96 | ♂ | Daniel | 神は私の審判です |
97 | ♀ | Saku | 主の追悼 |
98 | ♂ | Mirko | 平和な栄光 |
99 | ♂ | Jerry | 鉄の槍と定規 |
100 | ♂ | Jare | |
101 | ♂ | Oliver | 11 |
102 | ♂ | Harri | 定規キング |
103 | ♂ | Joonatan | |
104 | ♂ | Jarmo | 主の賛美 |
105 | ♂ | Jarno | ヤハウェを創設 |
106 | ♂ | Perttu | Tolmaiの息子 |
107 | ♂ | Romeo | ローマへの巡礼者 |
108 | ♂ | Vesa | 苗木 |
109 | ♂ | Leo | ライオン |
110 | ♂ | Tero | 勇敢な、英雄的な、M |
111 | ♂ | Kari | 突風 |
112 | ♂ | Hugo | 考える心、賢明 |
113 | ♂ | Tuomo | ツイン |
114 | ♀ | Akseli | |
115 | ♂ | Otso | 着用 |
116 | ♂ | Jens | 神は慈悲深いです |
117 | ♂ | Emil | ライバル; |
118 | ♂ | Kuutti | |
119 | ♂ | Alex | プロテクター、男性afweerder |
120 | ♂ | Sakari | |
121 | ♂ | Lucas | ルカニア、光から |
122 | ♀ | Lari | 月桂樹の冠 |
123 | ♂ | Raimo | 保護、保護者 |
124 | ♀ | Pauli | スモール |
125 | ♂ | Lasse | ラウの男性 |
126 | ♂ | Risto | |
127 | ♂ | Tomas | (弟) |
128 | ♂ | Jesper | カストディアン |
129 | ♂ | Erik | 法の支配 |
130 | ♂ | Erno | フェア |
131 | ♂ | Arto | アーサーのちっぽけ:ベア;石 |
132 | ♂ | Jirka | ボーア人 |
133 | ♂ | Mico | |
134 | ♂ | Niila | |
135 | ♂ | Joakim | 主は判断させていただきます |
136 | ♂ | Mikael | その |
137 | ♂ | Nikolas | 勝利 |
138 | ♂ | Osmo | |
139 | ♂ | Kasper | トレジャーホルダー |
140 | ♂ | Noel | 誕生日(キリストの) |
141 | ♂ | Matias | ギフト |
142 | ♂ | Matti | 主の贈り物 |
143 | ♂ | Riki | 強力な、豊富な。ヴァイキング時代からの古いデンマークの名 |
144 | ♀ | Pyry | 豪雪 |
145 | ♀ | Mio | 美しい |
146 | ♀ | Jone | ヤハウェの贈り物 |
147 | ♂ | Ari | から来るまたはアドリアの居住 |
148 | ♂ | Aapo | 多くの国民の父 |
149 | ♂ | Lukas | 男らしさ |
150 | ♂ | Simo | 神は聞いて |
# | ♂ | 名前 | 意味 |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Jenna | 肥沃な |
2 | ♀ | Milla | 勤勉な |
3 | ♀ | Anni | 推進。ヘブライハンナの意味のバリアントグレース |
4 | ♀ | Julia | Julusの人々 |
5 | ♀ | Emma | 偉大な偉大な |
6 | ♀ | Nea | 血色の良い、顔色 |
7 | ♀ | Aino | のみ\u003cbr /\u003e一人っ子 |
8 | ♀ | Ella | 神は誓った |
9 | ♀ | Veera | 真実、信仰、信頼 |
10 | ♀ | Pinja | パイン |
11 | ♀ | Ronja | 勝利の縁起物 |
12 | ♂ | Viivi | 生命の完全な、活発な |
13 | ♀ | Jenni | 肥沃な |
14 | ♀ | Lotta | その自由人 |
15 | ♀ | Venla | ワンダース |
16 | ♀ | Vilma | 英雄プロテクタ |
17 | ♀ | Milja | 穏やかな、優しい、競技者 |
18 | ♀ | Emmi | 偉大な、偉大な |
19 | ♀ | Laura | 月桂樹月桂樹 |
20 | ♀ | Inka | 神話の豊饒神 |
21 | ♀ | Alisa | ノーブル(貴族) |
22 | ♀ | Siiri | 勝利と美しい |
23 | ♀ | Emilia | ライバル; |
24 | ♀ | Oona | A |
25 | ♀ | Minttu | コイン |
26 | ♀ | Arja | アドリアまたは鈍いダーク/ブラックから発信 |
27 | ♀ | Roosa | |
28 | ♀ | Sara | 姫 |
29 | ♀ | Iida | 貴族の子孫 |
30 | ♀ | Jenny | 肥沃な |
31 | ♀ | Noora | キャンプ |
32 | ♀ | Hanna | 神の恩寵 |
33 | ♀ | Henna | ホーム |
34 | ♀ | Helmi | 強い意志プロテクタ |
35 | ♀ | Ida | 貴族の子孫 |
36 | ♂ | Essi | 神または女神 |
37 | ♀ | Saana | |
38 | ♀ | Sini | ブルー |
39 | ♀ | Annika | 甘い |
40 | ♀ | Nella | エレノア輝く光の略 |
41 | ♀ | Sonja | 知恵 |
42 | ♀ | Heidi | 貴族の子孫 |
43 | ♀ | Jonna | 慈悲深い神 |
44 | ♀ | Sanni | |
45 | ♀ | Ilona | ライト |
46 | ♀ | Maija | /悲しい、海 |
47 | ♀ | Jessica | 彼は神を楽しみにしています |
48 | ♀ | Saara | プリンセス |
49 | ♀ | Janika | |
50 | ♀ | Elina | トーチ; |
51 | ♀ | Silja | ダミー |
52 | ♀ | Janette | 神は慈悲深いです |
53 | ♀ | Nelli | トーチ |
54 | ♀ | Jasmin | ジャスミンの花 |
55 | ♀ | Anna | 悲しい、優雅な、甘くて苦い |
56 | ♂ | Peppi | 請願者 |
57 | ♀ | Sanna | ユリの花 |
58 | ♀ | Elli | 神に捧げ |
59 | ♀ | Erika | 法の支配 |
60 | ♀ | Ada | 装飾品、美しさ |
61 | ♀ | Petra | 岩 |
62 | ♀ | Katja | 純粋な |
63 | ♀ | Riikka | 平和、強大な支配者によって認可 |
64 | ♀ | Mira | 海、海 |
65 | ♀ | Jaana | つらい思いをしている |
66 | ♀ | Aada | |
67 | ♀ | Janina | ジャニーヌのバリアント |
68 | ♂ | Tuuli | 風 |
69 | ♀ | Tiina | キリストの信奉者 |
70 | ♀ | Unna | 女性 |
71 | ♀ | Johanna | ヤハウェは、優雅である |
72 | ♀ | Miia | つらい思いをしている |
73 | ♀ | Alina | 輝く、美しい、美しさ、明るい |
74 | ♀ | Tinka | 純粋なクリーン/ |
75 | ♀ | Meri | 海 |
76 | ♀ | Netta | 計り知れない |
77 | ♀ | Minna | 故意の戦士 |
78 | ♀ | Sofia | 知恵 |
79 | ♀ | Pihla | |
80 | ♀ | Riina | |
81 | ♀ | Iina | |
82 | ♀ | Janna | ヤハウェは、優雅である |
83 | ♀ | Maria | 見栄えのするきれい |
84 | ♀ | Enni | |
85 | ♀ | Minja | |
86 | ♀ | Linda | シナノキ木の盾 |
87 | ♀ | Janita | 神からの贈り物。 |
88 | ♀ | Nina | これまで純粋な、純粋な |
89 | ♀ | Eveliina | |
90 | ♀ | Susanna | スイレン |
91 | ♀ | Joanna | 神は私たちと共にいる |
92 | ♀ | Kia | ペット |
93 | ♀ | Krista | 油を注が |
94 | ♀ | Olivia | オリーブの木 |
95 | ♀ | Kiia | |
96 | ♀ | Ninni | |
97 | ♀ | Kaisa | 純粋な |
98 | ♀ | Amanda | 愛想の良い女の子 |
99 | ♂ | Lumi | 雪 |
100 | ♂ | Taru | 小工場 |
101 | ♀ | Wilma | ヘルメットのように強い意志を持つ |
102 | ♀ | Suvi | ザ |
103 | ♀ | Tiia | |
104 | ♀ | Camilla | 祭壇 |
105 | ♀ | Moona | |
106 | ♀ | Eeva | 人生 |
107 | ♀ | Satu | 童話 |
108 | ♀ | Kirsi | アマランス花 |
109 | ♀ | Lilli | 神は誓った |
110 | ♀ | Anniina | |
111 | ♀ | Sandra | プロテクター、男性afweerder |
112 | ♀ | Jemina | リスナー |
113 | ♀ | Salla | |
114 | ♀ | Annina | 戦士 |
115 | ♀ | Katariina | 神聖 |
116 | ♀ | Paula | 小さな、ささやかな |
117 | ♀ | Reetta | 装飾 |
118 | ♀ | Daniela | 神は私の審判です |
119 | ♀ | Nelly | 美しい、明るい |
120 | ♀ | Elsa | 神は誓った |
121 | ♀ | Erica | 法の支配 |
122 | ♀ | Linnea | Linnaea |
123 | ♀ | Leena | 素敵な、ソフト |
124 | ♀ | Rosa | ローズ/ブッシュ |
125 | ♀ | Jenina | 慈悲、寛容な神 |
126 | ♀ | Vera | 信仰 |
127 | ♂ | Mari | マジョラム(ハーブ)。またマジョラムハーブソーセージまたはとして知られている |
128 | ♀ | Mette | マイティ戦士 |
129 | ♀ | Julianna | gehaard以下 |
130 | ♀ | Lilja | スイレン |
131 | ♀ | Aila | イスラのアイラのための代替スペル |
132 | ♀ | Iiris | |
133 | ♀ | Terhi | |
134 | ♀ | Eevi | |
135 | ♀ | Anne | 美しい、優雅な |
136 | ♀ | Katri | 純粋な |
137 | ♀ | Kerttu | 戦士 |
138 | ♀ | Karoliina | 男らしさ |
139 | ♀ | Marika | マジョラム(ハーブ)。またマジョラムハーブソーセージまたはとして知られている |
140 | ♀ | Matilda | パワフル |
141 | ♂ | Tuula | 風 |
142 | ♀ | Selina | 空や天 |
143 | ♀ | Maiju | 苦い |
144 | ♀ | Saija | |
145 | ♀ | Mimosa | 熱帯の低木 |
146 | ♀ | Jade | 宝石の名前。 |
147 | ♀ | Vilja | 富、善 |
148 | ♀ | Ulla | 着用 |
149 | ♀ | Päivi | |
150 | ♀ | Elisa | 神は誓った |
Popular names per country
123456アイルランドアゼルバイジャンアフガニスタンアメリカ合衆国(アメリカ)アルジェリアアルゼンチンアルバニアアルメニアアンゴライギリスイスラエルイタリアイラクイランインドインドネシアウクライナウルグアイエクアドルエジプトエストニアエルサルバドルオーストラリアオーストリアオランダ(オランダ)カザフスタンカナダキューバギリシャグアテマラクロアチアコスタリカコソボコロンビアサウジアラビアシリアスイススウェーデンスペインスリナムスロバキアスロベニアセルビアタイタンザニアチェコ共和国チュニジアチリデンマークドイツドミニカ共和国トルコニカラグアノルウェーパキスタンパナマパラグアイハンガリーバングラデシュフィリピンフィンランドブラジルフランスブルガリアベトナムベネズエラペルーベルギーポーランドボスニア・ヘルツェゴビナボリビアポルトガルホンジュラスマケドニアマレーシアメキシコモザンビークモルドバモロッコモンテネグロヨルダンラトビアリトアニアルーマニアレバノンロシア中国日本韓国