# | ♂ | 名前 | 意味 |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Abdallah | 神のしもべ |
2 | ♂ | Abdul-Halim | 軽度の患者のしもべ |
3 | ♂ | Adham | ブラック、ダーク |
4 | ♂ | Adzer | 剣と強い |
5 | ♂ | Afiq | 正直な |
6 | ♂ | Afrim | アプローチ |
7 | ♂ | Aiden | ぼや |
8 | ♂ | Aidos | ささやかな |
9 | ♂ | Alaa | 高い |
10 | ♀ | Alair | 陽気な |
11 | ♂ | Aleksandr | プロテクター、男性afweerder |
12 | ♂ | Aliken | |
13 | ♂ | Alman | 高貴な人 |
14 | ♀ | Amandeep | 平和の光 |
15 | ♂ | Andro | 男性/強い |
16 | ♂ | Andy | マンリー:アンドリューの小柄。ギリシャのアンドリューから。セントアンドリューセントアンドリュースの町が指名された人の後にスコットランドの守護聖人であるため、長い間、人気のスコットランドの名前となっています。 |
17 | ♂ | Anhaga | 孤独な |
18 | ♂ | Archy | 真と脂肪 |
19 | ♂ | Argo | 船ジェイソンの名前 |
20 | ♂ | Argyle | アーガイル、スコットランド |
21 | ♂ | Aristos | 最高 |
22 | ♀ | Arlanda | 有名な国 |
23 | ♂ | Aro | |
24 | ♂ | Arsenio | 男らしさ |
25 | ♂ | Art | パワフル |
26 | ♂ | Artorius | ビール、ストーン |
27 | ♂ | Ash | ハッピー |
28 | ♂ | Asura | 鬼 |
29 | ♂ | Ayaan | ヤハウェの贈り物 |
30 | ♂ | Aydin | インテリジェント |
31 | ♂ | Ayrton | 彼は場所アイルトンから来ている |
32 | ♂ | Bekir | |
33 | ♂ | Bilgin | |
34 | ♂ | Binali | |
35 | ♂ | Brain | ヒル、ブレインズ |
36 | ♂ | Brandon | 丘 |
37 | ♂ | Brock | ストリームによって生き残っ |
38 | ♂ | Bunyamin | 幸福の息子 |
39 | ♂ | Burghard | お城のように強い。 |
40 | ♂ | Butcher | ブッチャー |
41 | ♂ | Calin | 強力な戦士 |
42 | ♂ | Can | 魂 |
43 | ♀ | Catalin | 純粋な |
44 | ♀ | Ciel | 天から、電子 |
45 | ♂ | Collins | ニコラスの人々の勝利の略 |
46 | ♂ | Connecto | |
47 | ♂ | Costello | 姓 |
48 | ♂ | Daichi | グランド長男 |
49 | ♂ | Dalen | 道端国 |
50 | ♂ | Daniel | 神は私の審判です |
51 | ♂ | Darren | 大 |
52 | ♂ | Dean | 谷からまたはそれに近い |
53 | ♂ | Demis | |
54 | ♂ | Denis | 農業、不妊治療、自然とワイン |
55 | ♂ | Diaz | 彼ヒールグリップ |
56 | ♂ | Dimitris | 地球を愛する誰か |
57 | ♂ | Duman | スモーキー |
58 | ♂ | Eldan | elves'valleyの |
59 | ♂ | Elvin | 友人 |
60 | ♂ | Emrah | |
61 | ♂ | Erdal | |
62 | ♂ | Erdan | |
63 | ♂ | Erhan | |
64 | ♂ | Ersan | |
65 | ♂ | Ertan | |
66 | ♂ | Eshan | 太陽の情熱 |
67 | ♂ | Essam | |
68 | ♂ | Fagan | 楽しい |
69 | ♂ | Fil | 神の友 |
70 | ♂ | Firuz | 勝者 |
71 | ♂ | Floki | 英雄的なバイキング |
72 | ♂ | Floriano | フロスの変形 |
73 | ♂ | Gellert | 槍とブレイブ |
74 | ♂ | Gildas | 神べき |
75 | ♀ | Harli | Hazenveld |
76 | ♂ | Hayato | ファルコンパーソン |
77 | ♂ | Hicham | 寛大な寛大さ、 |
78 | ♂ | Hiroto | フライ、ソアー、ティーム、コマンド、グレート、グレート |
79 | ♂ | Hovhaness | 神の贈り物 |
80 | ♂ | Hovhannes | 神は仲直り |
81 | ♂ | Ilimdar | |
82 | ♂ | Ilkin | 最初 |
83 | ♂ | Izzet | 栄光、月 |
84 | ♂ | Jahangir | 世界征服 |
85 | ♂ | Janik | 神は慈悲深いです |
86 | ♂ | Jason | 彼が癒してくれる |
87 | ♂ | Javier | 新居 |
88 | ♂ | Jens | 神は慈悲深いです |
89 | ♂ | Jensen | 神は仲直り |
90 | ♂ | Jirayr | |
91 | ♂ | John | ヤハウェは、優雅である |
92 | ♂ | Kaito | 海、海、ソア、フライ |
93 | ♀ | Kalevi | ヒーロー |
94 | ♀ | Kamber | カンブリア(ウェールズ) |
95 | ♂ | Kemal | 完璧 |
96 | ♂ | Kenan | 所持 |
97 | ♀ | Kevser | |
98 | ♂ | Kouki | 光、幸福、希望、Radience、サンシャイン |
99 | ♂ | Kunal | ヴィシュヌの信者 |
100 | ♂ | Lee | ライオン、ハード |
101 | ♂ | Lionel | 小さなライオン |
102 | ♂ | Loic | 名声フル戦士 |
103 | ♂ | Lovino | |
104 | ♀ | Madi | |
105 | ♂ | Malachi | 神の使者 |
106 | ♂ | Mardon | プール付きの谷から |
107 | ♂ | Marten Jan | |
108 | ♂ | Masum | 絶対無実 |
109 | ♂ | Maxim | 最大 |
110 | ♂ | Mazen | 嵐雲 |
111 | ♂ | Melis | 熱心に |
112 | ♂ | Mezahir | |
113 | ♂ | Mike | のためのヘブライ語 "神のようなものです" |
114 | ♀ | Mio | 美しい |
115 | ♂ | Mudasir | ハンサムです誰か |
116 | ♀ | Nahid | 染色、潔白 |
117 | ♂ | Najib | ノーブル |
118 | ♀ | Naoki | 正直、ストレート |
119 | ♂ | Naoto | 正直で誰か |
120 | ♀ | Natsu | 夏に生まれる |
121 | ♂ | Naufal | ハンサム恩人 |
122 | ♂ | Neil | チャンピオン |
123 | ♂ | Nidal | |
124 | ♀ | Nikita | すべての人々に愛さにおける勝者、 |
125 | ♂ | Niklaus | すべての人々に愛さにおける勝者、 |
126 | ♂ | Nizar | 珍しい |
127 | ♂ | Nurullah | アッラーの光 |
128 | ♂ | Ozzie | 格好の良い、きれいな |
129 | ♂ | Panchito | フリー |
130 | ♀ | Phương | |
131 | ♂ | Pravin | エイブル |
132 | ♂ | Raffi | 神によって癒さ |
133 | ♂ | Rajkumar | |
134 | ♂ | Reijo | 目を覚まし、警告 |
135 | ♂ | Ridere | ナイト。 |
136 | ♂ | Rishan | |
137 | ♂ | Royal | ライヒル。ロイヤル |
138 | ♂ | Ruslan | ライオンのような |
139 | ♂ | Sadiq | サディック |
140 | ♀ | Saint | 聖なる人 |
141 | ♂ | Sajid | |
142 | ♂ | Sam | 名前は、神である聞く/聞く人たち |
143 | ♂ | Sanders | 戦士プロテクタ |
144 | ♂ | Senan | 人々の英雄 |
145 | ♂ | Serdar | 司令官 |
146 | ♂ | Shabir | |
147 | ♂ | Shahram | 街の人々は彼に耳を傾ける |
148 | ♀ | Shako | コイン |
149 | ♂ | Sheamus | 居住者 |
150 | ♀ | Shiri | 私の歌 |
151 | ♂ | Simohamed | 氏モハメッド |
152 | ♂ | Sirius | 犬の星 |
153 | ♂ | Sofiane | その |
154 | ♂ | Sohail | カノープス、空の第二明るい星 |
155 | ♀ | Soleh | 宗教的な |
156 | ♀ | Soleil | |
157 | ♂ | Stanislav | |
158 | ♀ | Stasis | 立っている |
159 | ♂ | Sylas | ノーブル(貴族) |
160 | ♂ | Szabolcs | ハンガリーのエリア |
161 | ♂ | Taylan | テーラー。姓 |
162 | ♀ | Tetsu | 強い |
163 | ♂ | Tigran | |
164 | ♂ | Timan | 人 |
165 | ♂ | Toshio | 優れた人 |
166 | ♂ | Vadim | 強力な支配者 |
167 | ♂ | Vahe | 強い |
168 | ♂ | Vanir | 雨の神話の神 |
169 | ♂ | Vlad | |
170 | ♂ | Volkan | 火のローマの神 |
171 | ♂ | Wael | 避難所を求めて |
172 | ♂ | William | ヘルメットのように強い意志を持つ |
173 | ♂ | Yasin | 文字YとS |
174 | ♂ | Young-Nam | フォーエバー |
175 | ♂ | Zidane | |
176 | ♂ | Zuhriddin | |
177 | ♂ | Zulu | 天国 |
178 | ♂ | Азамат | |
179 | ♂ | Алексей | |
180 | ♂ | Альгис | |
181 | ♂ | Амир | |
182 | ♂ | Андрей | |
183 | ♂ | Антон | |
184 | ♂ | Арон | |
185 | ♂ | Артём | |
186 | ♂ | Артур | |
187 | ♂ | Байаман | |
188 | ♂ | Баяман | |
189 | ♂ | Богдан | 与えられた、神は、神によって与えられ |
190 | ♂ | Борис | 短い、オオカミで |
191 | ♂ | Вадик | |
192 | ♂ | Вадим | |
193 | ♂ | Валерий | |
194 | ♂ | Ваня | |
195 | ♂ | Василий | |
196 | ♂ | Виктор | |
197 | ♂ | Виталий | |
198 | ♂ | Влад | |
199 | ♂ | Влас | |
200 | ♂ | Глеб | 神の相続人、神、相続人 |
201 | ♂ | Даниил | |
202 | ♂ | Данил | |
203 | ♀ | Дарья | |
204 | ♂ | Демиан | |
205 | ♂ | Денис | |
206 | ♂ | Дима | |
207 | ♂ | Дмитрий | |
208 | ♂ | Евгений | |
209 | ♂ | Егор | |
210 | ♂ | Иван | |
211 | ♂ | Игорь | |
212 | ♂ | Илья | |
213 | ♂ | Ким Тан | |
214 | ♂ | Кирилл | |
215 | ♂ | Лев | ライオン |
216 | ♂ | Мадор | |
217 | ♂ | Максим | |
218 | ♂ | Михаил | |
219 | ♂ | Низар | |
220 | ♂ | Никита | |
221 | ♂ | Николай | |
222 | ♂ | Олег | |
223 | ♂ | Орджи | |
224 | ♂ | Павел | |
225 | ♂ | Роман | ローマン |
226 | ♂ | Руслан | |
227 | ♀ | Саша | |
228 | ♂ | Сергей | |
229 | ♂ | Тимур | |
230 | ♂ | Феликс | |
231 | ♂ | Хенрик | |
232 | ♂ | Чингиз | |
233 | ♂ | Эдвард | |
234 | ♂ | Эдгар | |
235 | ♂ | Эмрах | |
236 | ♂ | Юра | |
237 | ♂ | Ян | |
238 | ♂ | Ярослав |
Popular names per language
アラビア語アルバニア語イタリア語インドネシア語ウクライナエチオピア語オランダ語カタルーニャ語カンナダ語ギリシャ語スウェーデン語スペイン語スロバキア語スロベニア語スワヒリ語タイ語チェコ語デンマーク語ドイツ語トルコ語ノルウェー語ハンガリー語ヒンディー語フィリピン語フィンランド語フランス語ブルガリア語ベトナム語ヘブライ語ベンガル語ポーランド語ポルトガル語ミズラトビア語リトアニア語ルーマニア語ロシア語南アフリカ共和国語日本語簡体字中国語英語韓国語