# | ♂ | 名前 | 意味 |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Adel | 気高さ |
2 | ♂ | Adrian | アドリア(ヴェネツィア)またはダーク/鈍い黒から発信 |
3 | ♂ | Ahmad | より多くの称賛に値する、バリエーション |
4 | ♂ | Ahmed | 優れた、アフマド |
5 | ♂ | Akay | シャイニングムーン |
6 | ♂ | Alan | 岩 |
7 | ♂ | Aland | フェア |
8 | ♂ | Alber | 高貴な、名声に輝く |
9 | ♂ | Alex | プロテクター、男性afweerder |
10 | ♂ | Alexander | 後見人 |
11 | ♂ | Alfred | 彼はエルフのそのボードを取得 |
12 | ♂ | Alfredo | 11 |
13 | ♂ | Ali | 崇高、ノーブル |
14 | ♂ | Allal | |
15 | ♂ | Alvaro | すべてのプロテクター |
16 | ♂ | Amine | インゲエキサイティングな戦い、信頼性/正直、アミン |
17 | ♂ | Andreas | 勇敢な、男らしい、男らしく |
18 | ♂ | Andrew | マンリー;勇敢。聖書の中で選ばれた十二使徒の最初のはアンドリューだった。名前が意味するギリシャ語のアンドロス島から来ている "、強い男らしいと勇気。"アンドリューはスコットランドとロシアの守護聖人である。またJedrickとケンドリックを参照してください。 |
19 | ♂ | Andy | マンリー:アンドリューの小柄。ギリシャのアンドリューから。セントアンドリューセントアンドリュースの町が指名された人の後にスコットランドの守護聖人であるため、長い間、人気のスコットランドの名前となっています。 |
20 | ♂ | Angelus | エンジェル |
21 | ♂ | Anil | 風/風の神 |
22 | ♂ | Antonio | 計り知れない |
23 | ♂ | Antonius | 計り知れない |
24 | ♂ | Aran | アイルランドの西海岸の島々から派生 |
25 | ♂ | Arius | から来るまたはアドリアの居住 |
26 | ♂ | Armando | 戦士、軍の英雄 |
27 | ♂ | Armin | 偉大な、偉大な |
28 | ♂ | Arsen | 男性 |
29 | ♂ | Artan | 小熊座 |
30 | ♀ | Ashley | 森essebomen |
31 | ♀ | Azar | 火災 |
32 | ♂ | Belkacem | |
33 | ♀ | Beyonce | 希望の光 |
34 | ♂ | Bogy | 弓の強さ |
35 | ♂ | Boyka | ストローク |
36 | ♂ | Carl | 男と同じ意味 |
37 | ♂ | Carlos | フリー |
38 | ♂ | Casper | 会計 |
39 | ♂ | Chris | 聖油で清められた |
40 | ♂ | Christopher | キリストのベアラ |
41 | ♂ | Damodar | 玉Udaraの変形 |
42 | ♂ | Dasan | チーフ |
43 | ♂ | David | 最愛、最愛の人、友人 |
44 | ♂ | Denis | 農業、不妊治療、自然とワイン |
45 | ♂ | Diego | 彼ヒールグリップ |
46 | ♂ | Dirar | 古いアラビア語の名前 |
47 | ♂ | Dylan | 影響 |
48 | ♂ | El Madani | 文明化 |
49 | ♀ | El Miloud | |
50 | ♂ | Enzo | 剣 |
51 | ♂ | Evan | 射手 |
52 | ♂ | Fabiano | 街Fabiae、ブーンから豆の栽培、 |
53 | ♀ | Faizan | |
54 | ♂ | Fateh | 勝利 |
55 | ♂ | Fazil | 美徳 |
56 | ♂ | Giano | |
57 | ♂ | Giovani | 神は私たちと共にいる |
58 | ♂ | Hakan | 子孫 |
59 | ♂ | Hamza | |
60 | ♂ | Hannibal | 称賛に値する |
61 | ♂ | Hans | ヤハウェは、優雅である |
62 | ♂ | Harry | 定規キング |
63 | ♂ | Harvey | 価値 |
64 | ♂ | Hassan | クリーン、良い |
65 | ♂ | Hoshang | 文字FRM Shahnameh |
66 | ♂ | Hugo | 考える心、賢明 |
67 | ♂ | Ismail | 神が聞こえます |
68 | ♂ | Jacob | 彼ヒールグリップ |
69 | ♂ | James | 彼ヒールグリップ |
70 | ♂ | Jan | 神は慈悲深いです |
71 | ♂ | Jason | 彼が癒してくれる |
72 | ♂ | Jayden | 神によって聞か |
73 | ♂ | Jérôme | 神聖な名前を持つ |
74 | ♂ | Joe | 主は、追加することがあります |
75 | ♂ | Johan | ヤハウェは、優雅である |
76 | ♀ | Jojo | JOで始まる名前のニックネーム |
77 | ♂ | Jonathan | 神様からの贈り物 |
78 | ♂ | Jovan | 神は私たちと共にいる |
79 | ♂ | Julian | 木星に捧げ若者、 |
80 | ♂ | Junaid | ヤングファイター |
81 | ♂ | Justin | 正しい |
82 | ♂ | Kac Edali | |
83 | ♂ | Kamran | 成功した |
84 | ♂ | Karan | ヘルパー、コンパニオン |
85 | ♂ | Karim | 寛大な |
86 | ♂ | Kawa | 川 |
87 | ♂ | Kevin | 出産によって、巧妙なスマートかつ高貴 |
88 | ♂ | Kimo | 置き換え誰か |
89 | ♂ | Kisho | 自分の心を知っている人 |
90 | ♂ | Lakhdar | |
91 | ♀ | Latoya | 名前で撮影 |
92 | ♂ | Lavan | 白 |
93 | ♂ | Leo | ライオン |
94 | ♂ | Leonardo | ライオン、ハード |
95 | ♂ | Leonel | ライオン |
96 | ♂ | Liam | ヘルメットのように強い意志を持つ |
97 | ♀ | Liran | |
98 | ♂ | Lito | |
99 | ♂ | Logan | Finnian使用人 |
100 | ♂ | Lucas | ルカニア、光から |
101 | ♂ | Maher | 寛大な |
102 | ♂ | Mano | 神は私たちと共にいる |
103 | ♂ | Manuel | 神は私たちと共にいる |
104 | ♂ | Marcelino | 過激派 |
105 | ♂ | Marcello | 過激派 |
106 | ♂ | Marco | 火星の息子 |
107 | ♂ | Mario | |
108 | ♂ | Marius | 男らしさ |
109 | ♂ | Martin | 火星から |
110 | ♂ | Marvin | 有名な友人、丘、海で砂丘 |
111 | ♂ | Mathew | ギフト |
112 | ♂ | Max | 最大 |
113 | ♂ | Mehdi | 正しい |
114 | ♀ | Memo | 覚えておくことに注意してください |
115 | ♀ | Mina | ヘルメットのように強い意志を持つ |
116 | ♂ | Mohamed | 称賛に値する |
117 | ♂ | Mohammed | 見せ掛けの |
118 | ♂ | Mostafa | 選出する |
119 | ♂ | Mustafa | 選択 |
120 | ♂ | Nadal | |
121 | ♂ | Omar | 人生 |
122 | ♂ | Orhan | リーダー |
123 | ♂ | Osama | A |
124 | ♂ | Patrick | 貴族の誰か |
125 | ♀ | Paula | 小さな、ささやかな |
126 | ♂ | Pavel | クライン; |
127 | ♂ | Peter | 岩 |
128 | ♂ | Rahul | 効率的な |
129 | ♂ | Ralph | オオカミ |
130 | ♂ | Remon | 保護、保護者 |
131 | ♂ | Rex | マイティカウンセラー/定規 |
132 | ♂ | Rico | 勇敢な、強い |
133 | ♂ | Ringo | 指飾り |
134 | ♂ | Rohan | 昇順; |
135 | ♀ | Rokan | |
136 | ♂ | Roland | 勇敢な、勇敢な |
137 | ♂ | Romario | ローマン |
138 | ♂ | Ronnie | 良い定規 |
139 | ♂ | Roshan | 日光 |
140 | ♂ | Roy | キング |
141 | ♀ | Rudra | シバ神 |
142 | ♀ | Ruzgar | 風 |
143 | ♂ | Saman | ジャスミン |
144 | ♂ | Sami | |
145 | ♀ | Sarasa | 白鳥 |
146 | ♂ | Savio | |
147 | ♂ | Sebastian | 男らしさ |
148 | ♂ | Serkan | ノーブル(貴族) |
149 | ♀ | Shabnan | 雨滴 |
150 | ♂ | Shady | |
151 | ♂ | Shahram | 街の人々は彼に耳を傾ける |
152 | ♂ | Shivan | |
153 | ♂ | Sido | もともとはシドンから |
154 | ♀ | Sika | お金 |
155 | ♂ | Simba | ライオン |
156 | ♂ | Simo | 神は聞いて |
157 | ♂ | Sivan | 第九の月 |
158 | ♂ | Steve | (Win)を花輪 |
159 | ♀ | Taman | ガーデン |
160 | ♂ | Tayson | テーラー。姓 |
161 | ♂ | Thomas | 洗礼名。ユーセビアス、弟子の名前が実際にユダ(S)による。トーマスは、同じ名前を持っていた他の人と区別するためのニックネームだった。彼が最初になりたいと思わなかったので、彼は後に使徒となり、 '疑うトマス " |
162 | ♂ | Tiago | セイント |
163 | ♂ | Tito | 意義が不明な |
164 | ♂ | Tony | 計り知れない |
165 | ♂ | William | ヘルメットのように強い意志を持つ |
166 | ♀ | Yani | ピース |
167 | ♂ | Yanis | ヤハウェの贈り物 |
168 | ♂ | Youssef | ヨセフ |
169 | ♂ | Zeus | 神は私たちと共にいる |
170 | ♂ | أحمد | もっと称賛 |
171 | ♂ | ابانوب | |
172 | ♂ | ابراهيم | |
173 | ♂ | احمد | |
174 | ♂ | اسامة | |
175 | ♂ | اسلام | |
176 | ♂ | الياس | |
177 | ♂ | امير | |
178 | ♂ | اندرو | |
179 | ♂ | انس | |
180 | ♂ | ايمن | |
181 | ♂ | ايهاب | |
182 | ♂ | بلال | 加湿器、加湿 |
183 | ♂ | بلقاسم | |
184 | ♂ | بيتر | |
185 | ♂ | بيشوى | |
186 | ♂ | تيتو | |
187 | ♂ | جرجس | |
188 | ♀ | جمال | |
189 | ♂ | جيانو | |
190 | ♂ | حسام | |
191 | ♂ | حسن | かなり良いことに、であるためには、ハンサムな |
192 | ♂ | حسين | |
193 | ♂ | خالد | 永遠に、永遠に |
194 | ♂ | خشمان | |
195 | ♀ | دلشاد | 陽気な、心の幸せ |
196 | ♂ | روفانيو | |
197 | ♂ | روني | |
198 | ♀ | ريان | |
199 | ♂ | ريمون | |
200 | ♂ | سامي | |
201 | ♂ | سعد | |
202 | ♂ | سعيد | |
203 | ♂ | سفيان | |
204 | ♂ | سليم | 安全、安全である |
205 | ♂ | سليمان | |
206 | ♂ | سمير | 夕方の話のコンパニオン |
207 | ♂ | سيف | |
208 | ♂ | شادي | |
209 | ♂ | شيار | |
210 | ♂ | صالح | |
211 | ♂ | طارق | |
212 | ♂ | طلال | |
213 | ♂ | عبدالله | |
214 | ♂ | عبده | |
215 | ♂ | علي | |
216 | ♂ | عماد | 支柱 |
217 | ♂ | عمر | 人口密度の高い、活気、生活 |
218 | ♂ | فادي | 救い主 |
219 | ♂ | فارس | 騎士 |
220 | ♂ | فریدون | 第三 |
221 | ♂ | فيصل | 裁判官、仲裁 |
222 | ♂ | كريم | 寛大な、ノーブル |
223 | ♂ | كيرلس | |
224 | ♂ | كيمو | |
225 | ♂ | مارتن | |
226 | ♂ | ماريو | |
227 | ♂ | مازن | |
228 | ♂ | مايكل | |
229 | ♂ | محمد | |
230 | ♂ | محمود | 称賛に値する |
231 | ♂ | مرتضى | |
232 | ♂ | مروان | |
233 | ♂ | مصطفى | 選ばれた者 |
234 | ♂ | منصور | |
235 | ♂ | مهدي | |
236 | ♂ | مهند | |
237 | ♂ | مينا | |
238 | ♂ | هشام | 寛大な、クラッシュ |
239 | ♂ | وائل | |
240 | ♂ | وليد | |
241 | ♂ | ياسر | |
242 | ♂ | ياسين | |
243 | ♂ | يانيس | |
244 | ♂ | يوسف |
Popular names per language
アラビア語アルバニア語イタリア語インドネシア語ウクライナエチオピア語オランダ語カタルーニャ語カンナダ語ギリシャ語スウェーデン語スペイン語スロバキア語スロベニア語スワヒリ語タイ語チェコ語デンマーク語ドイツ語トルコ語ノルウェー語ハンガリー語ヒンディー語フィリピン語フィンランド語フランス語ブルガリア語ベトナム語ヘブライ語ベンガル語ポーランド語ポルトガル語ミズラトビア語リトアニア語ルーマニア語ロシア語南アフリカ共和国語日本語簡体字中国語英語韓国語